Q3 అక్టోబర్-డిసెంబర్ 2025 Results

 జనవరి 2026 నాటికి Q3 (అక్టోబర్-డిసెంబర్ 2025) ఫలితాలను ప్రకటించిన కొన్ని ప్రధాన కంపెనీల వివరాలు మరియు వాటి ఆర్థిక పనితీరు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

ప్రధాన కంపెనీల Q3 ఫలితాలు:

| కంపెనీ పేరు | నికర లాభం (Net Profit) | మార్పు (YoY) | ముఖ్య గమనికలు 

| Hindustan Zinc | ₹3,916 కోట్లు | 46% పెంపు | అత్యుత్తమ త్రైమాసిక లాభం మరియు రెవెన్యూ నమోదు చేసింది. |

| Reliance Industries | ₹18,645 కోట్లు | 0.56% పెంపు | రిటైల్ మరియు జియో విభాగాలు నిలకడగా ఉన్నాయి. |

| HDFC Bank | ₹18,654 కోట్లు | 11% పెంపు | స్టాండలోన్ లాభం అంచనాల కంటే మెరుగ్గా ఉంది. |

| BHEL | ₹382 కోట్లు | 206% పెంపు | గతేడాది (₹125 కోట్లు) తో పోలిస్తే భారీ రికవరీ సాధించింది. |

| LTIMindtree | ₹971 కోట్లు | 11% తగ్గుదల | కొత్త లేబర్ కోడ్ ప్రభావంతో లాభం తగ్గింది (అది లేకపోతే లాభం ₹1,401 కోట్లు). |

| ICICI Bank | ₹11,318 కోట్లు | 4% తగ్గుదల | లాభం మార్కెట్ అంచనాల కంటే తక్కువగా నమోదైంది. |

| Wipro | ₹3,119 కోట్లు | 7% తగ్గుదల | ఐటి సేవల ఆదాయం మరియు మార్జిన్లపై ఒత్తిడి కనిపిస్తోంది. |

| IRFC | ₹1,802 కోట్లు | 11% పెంపు | రైల్వే ఫైనాన్స్ విభాగంలో స్థిరమైన వృద్ధి. |

| Yes Bank | ₹6,015 కోట్లు | 2% పెంపు | ఆస్తుల నాణ్యత (Asset Quality) మెరుగుపడుతోంది. |


Post a Comment

Previous Next

نموذج الاتصال